Análise do Jogador - H2H 8m

BLITZ

Vitórias (29.7%)
Empates (30.7%)
Derrotas (39.6%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (47.5%)
Não (52.5%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (15.8%)
Não (84.2%)

Média de Gols FT (Total): 2.21

Média de Gols HT (Total): 0.99



Média de Gols FT (Jogador): 1.04

Média de Gols HT (Jogador): 0.43



Over Stats FT
Over 0.5 - 86.1%
Over 1.5 - 67.3%
Over 2.5 - 40.6%
Over 3.5 - 16.8%
Over 4.5 - 7.9%
Over Stats HT
Over 0.5 - 65.3%
Over 1.5 - 29.7%
Over 2.5 - 2.0%
Over 3.5 - 2.0%
Over 4.5 - 0.0%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
20/08 02:42 BLITZ QILIN 1 x 0
20/08 01:57 BLITZ SPIDER 3 x 2
20/08 01:27 BLITZ GREED 2 x 1
20/08 01:12 BLITZ QILIN 2 x 1
20/08 00:27 SPIDER SPIDER 0 x 3
19/08 23:57 GREED GREED 1 x 2
19/08 23:27 QILIN QILIN 1 x 4
19/08 22:57 BLITZ SPIDER 1 x 0
19/08 22:42 GREED GREED 1 x 2
19/08 21:57 BLITZ QILIN 1 x 0
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
9 CLEAVE 5 15 10 66.67
4 QILIN 18 54 29 53.7
8 HAYMAKER 4 12 6 50.0
2 SPIDER 6 18 8 44.44
10 HORIZON 3 9 4 44.44
1 THREAT 4 12 5 41.67
6 XENO 20 60 22 36.67
5 CHASER 12 36 13 36.11
13 RESISTANCE 4 12 4 33.33
12 GRIMACE 9 27 8 29.63
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 GREED 6 16 2.67
2 XENO 20 53 2.65
3 QILIN 18 44 2.44
4 ENT 4 9 2.25
5 THREAT 4 9 2.25
6 KINGSLAYER 6 13 2.17
7 GRIMACE 9 19 2.11
8 HORIZON 3 6 2.0
9 SPIDER 6 12 2.0
10 RESISTANCE 4 7 1.75
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 THREAT 4 6 1.5
2 GREED 6 9 1.5
3 ENT 4 6 1.5
4 HORIZON 3 4 1.33
5 KINGSLAYER 6 7 1.17
6 RESISTANCE 4 4 1.0
7 CLEAVE 5 5 1.0
8 SPIDER 6 6 1.0
9 XENO 20 19 0.95
10 QILIN 18 17 0.94
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 ENT 7 4 1.75
2 GREED 9 6 1.5
3 XENO 29 20 1.45
4 KINGSLAYER 8 6 1.33
5 GRIMACE 11 9 1.22
6 SPIDER 7 6 1.17
7 QILIN 21 18 1.17
8 HORIZON 3 3 1.0
9 THREAT 4 4 1.0
10 RESISTANCE 4 4 1.0
Voltar