Análise do Jogador - H2H 8m

CHASER

Vitórias (35.1%)
Empates (27.0%)
Derrotas (37.8%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (48.6%)
Não (51.4%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (16.2%)
Não (83.8%)

Média de Gols FT (Total): 2.49

Média de Gols HT (Total): 0.92



Média de Gols FT (Jogador): 1.16

Média de Gols HT (Jogador): 0.47



Over Stats FT
Over 0.5 - 91.9%
Over 1.5 - 67.6%
Over 2.5 - 41.9%
Over 3.5 - 27.0%
Over 4.5 - 10.8%
Over Stats HT
Over 0.5 - 55.4%
Over 1.5 - 28.4%
Over 2.5 - 6.8%
Over 3.5 - 1.4%
Over 4.5 - 0.0%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
20/08 18:16 Empate HORIZON 0 x 0
20/08 17:46 HAYMAKER HAYMAKER 0 x 3
20/08 17:01 Empate ODYSSEY 1 x 1
20/08 16:31 HORIZON HORIZON 1 x 2
20/08 16:16 CHASER HAYMAKER 2 x 1
20/08 15:31 CHASER ODYSSEY 2 x 1
20/08 15:01 HORIZON HORIZON 1 x 3
19/08 01:27 ADEPT ADEPT 1 x 3
19/08 01:12 HAYMAKER HAYMAKER 1 x 3
19/08 00:27 CLEAVE CLEAVE 0 x 2
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
11 RIVAL 4 12 10 83.33
9 ODYSSEY 2 6 4 66.67
2 QILIN 4 12 7 58.33
6 BLITZ 9 27 14 51.85
5 HAYMAKER 13 39 19 48.72
3 XENO 12 36 16 44.44
1 ADEPT 4 12 5 41.67
7 CLEAVE 15 45 16 35.56
10 RAZOR 4 12 4 33.33
4 ENT 4 12 2 16.67
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 XENO 12 44 3.67
2 RAZOR 4 14 3.5
3 QILIN 4 12 3.0
4 RIVAL 4 11 2.75
5 ADEPT 4 10 2.5
6 ODYSSEY 2 5 2.5
7 CLEAVE 15 35 2.33
8 HORIZON 3 7 2.33
9 HAYMAKER 13 30 2.31
10 ENT 4 6 1.5
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 ODYSSEY 2 4 2.0
2 RAZOR 4 7 1.75
3 XENO 12 18 1.5
4 RIVAL 4 4 1.0
5 ADEPT 4 4 1.0
6 HAYMAKER 13 12 0.92
7 QILIN 4 3 0.75
8 ENT 4 3 0.75
9 CLEAVE 15 10 0.67
10 HORIZON 3 2 0.67
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 XENO 25 12 2.08
2 RAZOR 8 4 2.0
3 HORIZON 5 3 1.67
4 CLEAVE 21 15 1.4
5 ADEPT 5 4 1.25
6 QILIN 5 4 1.25
7 HAYMAKER 16 13 1.23
8 ODYSSEY 2 2 1.0
9 ENT 4 4 1.0
10 BLITZ 5 9 0.56
Voltar