Análise do Jogador - H2H 8m

DANTE

Vitórias (27.5%)
Empates (30.8%)
Derrotas (41.8%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (60.4%)
Não (39.6%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (31.9%)
Não (68.1%)

Média de Gols FT (Total): 2.65

Média de Gols HT (Total): 1.11



Média de Gols FT (Jogador): 1.12

Média de Gols HT (Jogador): 0.52



Over Stats FT
Over 0.5 - 92.3%
Over 1.5 - 78.0%
Over 2.5 - 50.5%
Over 3.5 - 26.4%
Over 4.5 - 14.3%
Over Stats HT
Over 0.5 - 56.0%
Over 1.5 - 38.5%
Over 2.5 - 9.9%
Over 3.5 - 4.4%
Over 4.5 - 1.1%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
25/04 02:05 GREED GREED 1 x 2
25/04 01:35 DANTE QILIN 2 x 0
25/04 00:35 GREED GREED 0 x 1
25/04 00:05 QILIN QILIN 1 x 2
24/04 23:05 GREED GREED 1 x 2
24/04 22:50 DANTE QILIN 3 x 2
24/04 21:35 GREED GREED 0 x 2
24/04 21:20 QILIN QILIN 0 x 2
24/04 20:20 GREED GREED 0 x 2
24/04 19:35 Empate QILIN 0 x 0
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
4 DIVINE 7 21 13 61.9
6 QILIN 10 30 16 53.33
5 GREED 16 48 24 50.0
7 CHASER 10 30 11 36.67
9 CATALYST 16 48 17 35.42
8 ENT 8 24 8 33.33
2 DOMINATOR 8 24 8 33.33
1 JAEGER 8 24 4 16.67
3 FAITH 8 24 2 8.33
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 DOMINATOR 8 28 3.5
2 CHASER 10 28 2.8
3 FAITH 8 22 2.75
4 DIVINE 7 19 2.71
5 QILIN 10 27 2.7
6 JAEGER 8 21 2.62
7 ENT 8 20 2.5
8 CATALYST 16 40 2.5
9 GREED 16 36 2.25
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 GREED 16 23 1.44
2 CHASER 10 13 1.3
3 QILIN 10 12 1.2
4 CATALYST 16 18 1.12
5 DOMINATOR 8 8 1.0
6 ENT 8 8 1.0
7 DIVINE 7 7 1.0
8 FAITH 8 7 0.88
9 JAEGER 8 5 0.62
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 FAITH 18 8 2.25
2 DOMINATOR 17 8 2.12
3 JAEGER 15 8 1.88
4 DIVINE 10 7 1.43
5 CHASER 14 10 1.4
6 CATALYST 22 16 1.38
7 ENT 11 8 1.38
8 GREED 20 16 1.25
9 QILIN 12 10 1.2
Voltar