Análise do Jogador - Adriatic 10 m

Kristof

Vitórias (10.3%)
Empates (12.8%)
Derrotas (76.9%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (79.5%)
Não (20.5%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (51.3%)
Não (48.7%)

Média de Gols FT (Total): 5.87

Média de Gols HT (Total): 3.13



Média de Gols FT (Jogador): 2.0

Média de Gols HT (Jogador): 1.03



Over Stats FT
Over 0.5 - 100.0%
Over 1.5 - 97.4%
Over 2.5 - 92.3%
Over 3.5 - 82.1%
Over 4.5 - 76.9%
Over Stats HT
Over 0.5 - 94.9%
Over 1.5 - 82.1%
Over 2.5 - 61.5%
Over 3.5 - 38.5%
Over 4.5 - 17.9%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
20/08 10:35 Haidan Haidan 3 x 7
20/08 10:20 Juan Juan 2 x 6
20/08 10:05 Nathan Nathan 2 x 5
20/08 08:35 Thomas Thomas 2 x 6
20/08 08:05 Empate Haidan 4 x 4
20/08 07:50 Juan Juan 0 x 2
20/08 07:35 Nathan Nathan 1 x 4
20/08 06:05 Kristof Thomas 4 x 1
20/08 05:05 Haidan Haidan 0 x 3
20/08 04:50 Juan Juan 0 x 5
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
1 Thomas 10 30 11 36.67
6 VanGogh 3 9 3 33.33
9 Haidan 3 9 1 11.11
11 Gael 3 9 1 11.11
8 Juan 5 15 1 6.67
3 Sebastian 2 6 0 0.0
2 Nathan 3 9 0 0.0
7 Kai 3 9 0 0.0
5 Spiderman 4 12 0 0.0
4 Mateo 2 6 0 0.0
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 Gael 3 26 8.67
2 Thomas 10 71 7.1
3 Haidan 3 21 7.0
4 Nathan 3 19 6.33
5 Sebastian 2 12 6.0
6 Juan 5 26 5.2
7 Beckham 1 5 5.0
8 VanGogh 3 14 4.67
9 Kai 3 14 4.67
10 Mateo 2 8 4.0
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 Thomas 10 40 4.0
2 Gael 3 12 4.0
3 Beckham 1 4 4.0
4 Haidan 3 12 4.0
5 Mateo 2 6 3.0
6 VanGogh 3 8 2.67
7 Nathan 3 8 2.67
8 Kai 3 8 2.67
9 Juan 5 12 2.4
10 Sebastian 2 4 2.0
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 Gael 15 3 5.0
2 Haidan 14 3 4.67
3 Sebastian 9 2 4.5
4 Nathan 13 3 4.33
5 Thomas 42 10 4.2
6 Juan 20 5 4.0
7 Kai 10 3 3.33
8 VanGogh 9 3 3.0
9 Beckham 3 1 3.0
10 Spiderman 11 4 2.75
Voltar