Análise do Jogador - Adriatic 10 m

Panther

Vitórias (69.7%)
Empates (15.4%)
Derrotas (14.9%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (81.7%)
Não (18.3%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (71.4%)
Não (28.6%)

Média de Gols FT (Total): 5.85

Média de Gols HT (Total): 3.63



Média de Gols FT (Jogador): 3.65

Média de Gols HT (Jogador): 1.97



Over Stats FT
Over 0.5 - 100.0%
Over 1.5 - 94.3%
Over 2.5 - 88.6%
Over 3.5 - 79.4%
Over 4.5 - 68.6%
Over Stats HT
Over 0.5 - 89.7%
Over 1.5 - 79.4%
Over 2.5 - 60.0%
Over 3.5 - 49.1%
Over 4.5 - 27.4%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
24/04 09:45 Panther Bruno 5 x 2
24/04 09:30 Panther Gabriel 2 x 0
24/04 09:15 Panther Noah 4 x 3
24/04 09:00 Panther Flash 4 x 1
24/04 08:30 Bruno Bruno 4 x 7
24/04 08:15 Panther Gabriel 1 x 0
24/04 08:00 Noah Noah 4 x 5
24/04 07:45 Panther Flash 2 x 1
24/04 07:15 Panther Bruno 3 x 1
24/04 07:00 Panther Gabriel 4 x 3
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
1 Oliver 3 9 9 100.0
10 Odin 12 36 34 94.44
6 Bruno 12 36 33 91.67
7 Adriano 14 42 38 90.48
5 Donatello 4 12 10 83.33
12 Lucas 4 12 10 83.33
2 Noah 12 36 30 83.33
15 Flash 12 36 30 83.33
9 Leonardo 16 48 38 79.17
3 Alexis 18 54 38 70.37
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 Oliver 3 22 7.33
2 Max 4 29 7.25
3 Bruno 12 85 7.08
4 Lucas 4 28 7.0
5 Noah 12 84 7.0
6 Matrix 12 82 6.83
7 Leonardo 16 104 6.5
8 Odin 12 78 6.5
9 Alexis 18 105 5.83
10 Flash 12 65 5.42
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 Oliver 3 17 5.67
2 Lucas 4 22 5.5
3 Bruno 12 53 4.42
4 Odin 12 52 4.33
5 Leonardo 16 68 4.25
6 Alexis 18 67 3.72
7 Max 4 14 3.5
8 Gabriel 24 83 3.46
9 Joshua 16 54 3.38
10 Logan 12 40 3.33
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 Matrix 39 12 3.25
2 Max 12 4 3.0
3 Oliver 8 3 2.67
4 Bruno 31 12 2.58
5 Joshua 40 16 2.5
6 Leonardo 38 16 2.38
7 Noah 28 12 2.33
8 Gabriel 54 24 2.25
9 Alexis 40 18 2.22
10 Lucas 8 4 2.0
Voltar