Análise do Jogador - H2H 8m

QILIN

Vitórias (30.5%)
Empates (16.9%)
Derrotas (52.5%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (59.3%)
Não (40.7%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (38.1%)
Não (61.9%)

Média de Gols FT (Total): 3.06

Média de Gols HT (Total): 1.21



Média de Gols FT (Jogador): 1.42

Média de Gols HT (Jogador): 0.58



Over Stats FT
Over 0.5 - 96.6%
Over 1.5 - 80.5%
Over 2.5 - 63.6%
Over 3.5 - 37.3%
Over 4.5 - 20.3%
Over Stats HT
Over 0.5 - 61.0%
Over 1.5 - 44.1%
Over 2.5 - 10.2%
Over 3.5 - 5.9%
Over 4.5 - 0.0%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
25/04 01:35 DANTE DANTE 0 x 2
25/04 00:05 QILIN DANTE 2 x 1
24/04 22:50 DANTE DANTE 2 x 3
24/04 21:20 QILIN DANTE 2 x 0
24/04 19:35 Empate DANTE 0 x 0
24/04 18:05 Empate DANTE 2 x 2
24/04 16:50 Empate DANTE 1 x 1
24/04 15:20 Empate DANTE 1 x 1
24/04 02:50 QILIN BLITZ 1 x 0
24/04 02:05 PHENOM PHENOM 2 x 3
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
7 HAYMAKER 6 18 11 61.11
9 BLITZ 8 24 14 58.33
10 AVALANCHE 7 21 10 47.62
2 FAITH 15 45 18 40.0
3 ZEUS 22 66 25 37.88
4 DANTE 10 30 10 33.33
8 CATALYST 7 21 7 33.33
5 CHASER 10 30 10 33.33
1 PHENOM 18 54 15 27.78
6 ENT 15 45 8 17.78
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 AVALANCHE 7 26 3.71
2 ENT 15 53 3.53
3 ZEUS 22 77 3.5
4 PHENOM 18 56 3.11
5 FAITH 15 42 2.8
6 BLITZ 8 22 2.75
7 DANTE 10 27 2.7
8 CHASER 10 26 2.6
9 CATALYST 7 18 2.57
10 HAYMAKER 6 14 2.33
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 AVALANCHE 7 14 2.0
2 ENT 15 23 1.53
3 BLITZ 8 11 1.38
4 HAYMAKER 6 8 1.33
5 PHENOM 18 23 1.28
6 ZEUS 22 27 1.23
7 FAITH 15 17 1.13
8 DANTE 10 8 0.8
9 CATALYST 7 5 0.71
10 CHASER 10 7 0.7
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 ENT 33 15 2.2
2 PHENOM 32 18 1.78
3 ZEUS 39 22 1.77
4 FAITH 24 15 1.6
5 CATALYST 11 7 1.57
6 DANTE 15 10 1.5
7 CHASER 15 10 1.5
8 AVALANCHE 10 7 1.43
9 BLITZ 10 8 1.25
10 HAYMAKER 5 6 0.83
Voltar